Spotify’da Türkiye’nin 5-11 Mayıs en çok dinlenenler listesi!
Spotify, 5 Mayıs ile 11 Mayıs tarihlerinde Türkiye’de en çok dinlenilen şarkılarını açıkladı.İşte liste..

Spotify, dünyanın en popüler çevrimiçi müzik hizmetlerinden biridir. Abonelik tabanlı hizmetin kitaplığında milyonlarca şarkı var. Elbette bu şarkılar onbinlerce sanatçı tarafından da yayınlanıyor. Son olarak, 5-11 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’de Spotify’da en çok dinlenen şarkılar belli oldu. İşte en popüler şarkılar…
5 – 11 Mayıs Spotify’da en çok dinlenenler;
ALİZADE ve BEGE’nin “24/7” şarkısı Spotify’ın paylaştığı en çok dinlenenler listesinde ilk sırada yer aldı. Bunu Semicenk ve Rast’ın “Canın Sağ Olsun” bölümü izledi.

Üçüncülük ve dördüncülük ise Semicenk’in “Geri Dönemedim” ve Simge’nin “Aşkın Olayım” oldu. Aşağıda Spotify Türkiye’nin en popüler şarkılarının geri kalanını bulabilirsiniz.
1. | 24/7 – ALIZADE, BEGE | 4 milyon 834 bin 455 |
2. | Canın Sağ Olsun – Semicenk | 4 milyon 630 bin 861 |
3. | Geri Dönemedim – Semicenk | 4 milyon 479 bin 475 |
4. | Aşkın Olayım – Simge | 3 milyon 228 bin 614 |
5. | Diken Mi Gül Mü? – Sibel Can, Eypio | 2 milyon 986 bin 25 |
6. | Yana Yana – Semicenk, Reynmen | 2 milyon 873 bin 325 |
7. | NKBİ X YAPAMAM – Remix – Lvbel C5, Güneş | 2 milyon 696 bin 303 |
8. | Sevecek Sandım – Semicenk | 2 milyon 354 bin 51 |
9. | BAYBAY – BLOK3 | 2 milyon 349 bin 504 |
10. | Gözlerimi Kapattım – Velet | 2 milyon 341 bin 985 |
11. | AFFETMEM – BLOK3 | 2 milyon 290 bin 80 |
12. | GAZ PEDAL – Lvbel C5, Arem Ozguc, Arman Aydin | 2 milyon 26 bin 283 |
13. | Yaz Gülü – İrem Derici | 1 milyon 971 bin 981 |
14. | VUR – BLOK3 | 1 milyon 937 bin 958 |
15. | YAPTIRICAZ TIRNAKLARINI – BLOK3 | 1 milyon 919 bin 194 |
16. | Diyardan Diyara – cakal, Arem Ozguc, Arman Aydin | 1 milyon 856 bin 153 |
17. | Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın – Semicenk | 1 milyon 800 bin 650 |
18. | HAYRAN KALICAN – cakal | 1 milyon 785 bin 634 |
19. | Bi’ Tek Ben Anlarım – KÖFN | 1 milyon 761 bin 770 |
20. | Fan – Mabel Matiz | 1 milyon 725 bin 743 |
Peki siz Spotify Türkiye’de 5-11 Mayıs’ta dinlenen şarkıları hakkında ne düşünüyorsunuz?Yorumlarda paylaşmayı unutmayın..